1月28号9:00徐州发车,途经淄博的火车车次?
发布网友
发布时间:2024-10-24 04:47
我来回答
共2个回答
热心网友
时间:1天前
火车车次 类型 始发站 出发站 出发时间 目的站 到达时间 终点站 硬座 软座 硬卧上 硬卧中 硬卧下 软卧上 软卧下 历时
k206/k207 空调快速 成都 徐州 01:31 淄博 07:08 四方 63 97 111 115 118 167 175 5时45分
1129/1132 普快 西安 徐州 02:03 淄博 07:21 烟台 31 53 66 69 71 103 108 5时31分
2031/2034 空调普快 郑州 徐州 03:28 淄博 09:00 沧口 55 103 107 110 159 167 6时0分
1111/1114 空调普快 汉口 徐州 04:26 淄博 10:02 沧口 55 103 107 110 159 167 5时52分
2582/2583 普快 金华西 徐州 07:16 淄博 12:47 烟台 31 53 66 69 71 103 108 5时39分
k171a/k174 快速 兰州 徐州 10:25 淄博 16:01 四方 36 58 71 74 76 108 113 6时9分
k171b/k174 快速 西宁 徐州 10:25 淄博 16:01 四方 36 58 71 74 76 108 113 6时9分
n392/n393 空调快速 徐州 徐州 10:45 淄博 16:11 沧口 63 97 111 115 118 167 175 5时26分
t160/t161 空调特快 广州东 徐州 11:54 淄博 16:23 四方 63 97 111 115 118 167 175 4时50分
5032/5033 普快 徐州 徐州 20:30 淄博 01:43 烟台 31 53 66 69 71 103 108 5时13分
2556/2557 普快 南京西 徐州 21:08 淄博 02:22 东营 31 53 66 69 71 103 108 5时25分
k68/k69 空调快速 福州 徐州 23:08 淄博 05:39 四方 63 97 111 115 118 167 175 6时41分
k294/k295 空调快速 上海 徐州 23:44 淄博 06:35 四方 63 97 111 115 118 167 175 6时57分
热心网友
时间:1天前
没有,你说的可能是临客
热心网友
时间:1天前
火车车次 类型 始发站 出发站 出发时间 目的站 到达时间 终点站 硬座 软座 硬卧上 硬卧中 硬卧下 软卧上 软卧下 历时
k206/k207 空调快速 成都 徐州 01:31 淄博 07:08 四方 63 97 111 115 118 167 175 5时45分
1129/1132 普快 西安 徐州 02:03 淄博 07:21 烟台 31 53 66 69 71 103 108 5时31分
2031/2034 空调普快 郑州 徐州 03:28 淄博 09:00 沧口 55 103 107 110 159 167 6时0分
1111/1114 空调普快 汉口 徐州 04:26 淄博 10:02 沧口 55 103 107 110 159 167 5时52分
2582/2583 普快 金华西 徐州 07:16 淄博 12:47 烟台 31 53 66 69 71 103 108 5时39分
k171a/k174 快速 兰州 徐州 10:25 淄博 16:01 四方 36 58 71 74 76 108 113 6时9分
k171b/k174 快速 西宁 徐州 10:25 淄博 16:01 四方 36 58 71 74 76 108 113 6时9分
n392/n393 空调快速 徐州 徐州 10:45 淄博 16:11 沧口 63 97 111 115 118 167 175 5时26分
t160/t161 空调特快 广州东 徐州 11:54 淄博 16:23 四方 63 97 111 115 118 167 175 4时50分
5032/5033 普快 徐州 徐州 20:30 淄博 01:43 烟台 31 53 66 69 71 103 108 5时13分
2556/2557 普快 南京西 徐州 21:08 淄博 02:22 东营 31 53 66 69 71 103 108 5时25分
k68/k69 空调快速 福州 徐州 23:08 淄博 05:39 四方 63 97 111 115 118 167 175 6时41分
k294/k295 空调快速 上海 徐州 23:44 淄博 06:35 四方 63 97 111 115 118 167 175 6时57分
热心网友
时间:1天前
没有,你说的可能是临客
热心网友
时间:1天前
火车车次 类型 始发站 出发站 出发时间 目的站 到达时间 终点站 硬座 软座 硬卧上 硬卧中 硬卧下 软卧上 软卧下 历时
k206/k207 空调快速 成都 徐州 01:31 淄博 07:08 四方 63 97 111 115 118 167 175 5时45分
1129/1132 普快 西安 徐州 02:03 淄博 07:21 烟台 31 53 66 69 71 103 108 5时31分
2031/2034 空调普快 郑州 徐州 03:28 淄博 09:00 沧口 55 103 107 110 159 167 6时0分
1111/1114 空调普快 汉口 徐州 04:26 淄博 10:02 沧口 55 103 107 110 159 167 5时52分
2582/2583 普快 金华西 徐州 07:16 淄博 12:47 烟台 31 53 66 69 71 103 108 5时39分
k171a/k174 快速 兰州 徐州 10:25 淄博 16:01 四方 36 58 71 74 76 108 113 6时9分
k171b/k174 快速 西宁 徐州 10:25 淄博 16:01 四方 36 58 71 74 76 108 113 6时9分
n392/n393 空调快速 徐州 徐州 10:45 淄博 16:11 沧口 63 97 111 115 118 167 175 5时26分
t160/t161 空调特快 广州东 徐州 11:54 淄博 16:23 四方 63 97 111 115 118 167 175 4时50分
5032/5033 普快 徐州 徐州 20:30 淄博 01:43 烟台 31 53 66 69 71 103 108 5时13分
2556/2557 普快 南京西 徐州 21:08 淄博 02:22 东营 31 53 66 69 71 103 108 5时25分
k68/k69 空调快速 福州 徐州 23:08 淄博 05:39 四方 63 97 111 115 118 167 175 6时41分
k294/k295 空调快速 上海 徐州 23:44 淄博 06:35 四方 63 97 111 115 118 167 175 6时57分
热心网友
时间:1天前
没有,你说的可能是临客
热心网友
时间:1天前
火车车次 类型 始发站 出发站 出发时间 目的站 到达时间 终点站 硬座 软座 硬卧上 硬卧中 硬卧下 软卧上 软卧下 历时
k206/k207 空调快速 成都 徐州 01:31 淄博 07:08 四方 63 97 111 115 118 167 175 5时45分
1129/1132 普快 西安 徐州 02:03 淄博 07:21 烟台 31 53 66 69 71 103 108 5时31分
2031/2034 空调普快 郑州 徐州 03:28 淄博 09:00 沧口 55 103 107 110 159 167 6时0分
1111/1114 空调普快 汉口 徐州 04:26 淄博 10:02 沧口 55 103 107 110 159 167 5时52分
2582/2583 普快 金华西 徐州 07:16 淄博 12:47 烟台 31 53 66 69 71 103 108 5时39分
k171a/k174 快速 兰州 徐州 10:25 淄博 16:01 四方 36 58 71 74 76 108 113 6时9分
k171b/k174 快速 西宁 徐州 10:25 淄博 16:01 四方 36 58 71 74 76 108 113 6时9分
n392/n393 空调快速 徐州 徐州 10:45 淄博 16:11 沧口 63 97 111 115 118 167 175 5时26分
t160/t161 空调特快 广州东 徐州 11:54 淄博 16:23 四方 63 97 111 115 118 167 175 4时50分
5032/5033 普快 徐州 徐州 20:30 淄博 01:43 烟台 31 53 66 69 71 103 108 5时13分
2556/2557 普快 南京西 徐州 21:08 淄博 02:22 东营 31 53 66 69 71 103 108 5时25分
k68/k69 空调快速 福州 徐州 23:08 淄博 05:39 四方 63 97 111 115 118 167 175 6时41分
k294/k295 空调快速 上海 徐州 23:44 淄博 06:35 四方 63 97 111 115 118 167 175 6时57分
热心网友
时间:1天前
没有,你说的可能是临客