搜索

有谁知道2001年到2003年商业银行的贷款利率是多少·急~

发布网友 发布时间:2022-04-19 14:42

我来回答

2个回答

热心网友 时间:2023-06-25 23:21

调整时间 6个月 1 年 1-3年 3-5年 5年以上
1999.06.10 5.58% 5.85% 5.94% 6.03% 6.21 %
2002.02.21 5.04 % 5.31% 5.49 % 5.58% 5.76%
2004.10.29 5.22% 5.58% 5.76% 5.85 % 6.12 %

热心网友 时间:2023-06-25 23:22

调整时间 6个月 1年 1—3年(含) 3—5年(含) 5年以上
1999.06.10  5.585.85 5.94 6.03 6.21
2002.02.21  5.045.31 5.49 5.58 5.76
2004.10.29  5.225.58 5.76 5.85 6.12
声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。
E-MAIL:11247931@qq.com
Top